-
উচ্চ দক্ষতা বৈদ্যুতিক মোটর
-
একক ফেজ বৈদ্যুতিক মোটর
-
থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
-
কম ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক মোটর
-
মাঝারি ভোল্টেজ ইন্ডাকশন মোটর
-
উচ্চ ভোল্টেজ আনয়ন মোটর
-
বিস্ফোরণ প্রমাণ বৈদ্যুতিক মোটর
-
ডিসি বৈদ্যুতিক মোটর
-
পরিবর্তনশীল গতি বৈদ্যুতিক মোটর
-
স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর
-
বিশেষ বৈদ্যুতিক মোটর
-
ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী
কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর উচ্চ দক্ষতা বৈদ্যুতিক মোটর
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Wanan |
সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
মডেল নম্বার | YE3/YE4/YE5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | আলোচনাযোগ্য |
মূল্য | USD, RMB, EURO |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ/কাঠের কেস/প্যালেট |
ডেলিভারি সময় | 10 দিন থেকে 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিসি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | উচ্চ দক্ষতা বৈদ্যুতিক মোটর | কার্যকারিতা | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
আবেদন | বায়ু সংকোচকারী | এসি ভোল্টেজ | কম ভোল্টেজ |
ঘনত্ব | 60Hz, 50Hz | হাউজিং | কাস্ট আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল |
কুলিং | বায়ু | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর উচ্চ দক্ষতা বৈদ্যুতিক মোটর
1বর্ণনা
কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর উচ্চ দক্ষতা ইলেকট্রিক মোটর উচ্চতর কর্মক্ষমতা জন্য কাটিং প্রান্ত প্রযুক্তি উদাহরণ.এটি স্থায়িত্ব এবং দক্ষ তাপ অপসারণ নিশ্চিত করেএই মোটরটি ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত, যা সঠিক গতি নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তি খরচ অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দেয়। এর উচ্চ দক্ষতা এটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে,নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই অপারেশন নিশ্চিত করাউদ্ভাবন এবং দীর্ঘায়ুতে মনোনিবেশ করে এই বৈদ্যুতিক মোটরটি একটি বহুমুখী সমাধান হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, যা আধুনিক শিল্প প্রক্রিয়ার চাহিদা পূরণ করে।
2.স্পেসিফিকেশনপ্রণোদনা
মডেল নং। | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
স্টার্ট মোড | সরাসরি অন-লাইন শুরু |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১, সিসিসি, সিই, রোএইচএস, রিচ |
ব্র্যান্ড | এইউন মোটর |
ফ্রেম | ৬৩-৪৫০ মিমি |
আউটপুট | 0.১২-৮০০ কিলোওয়াট |
কার্যকারিতা | IE3, IE4, IE5 |
পোলিশ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
কর্তব্য | S1, S3, S4, S5, S6 |
বিচ্ছিন্নতা | এফ, এইচ |
ঠান্ডা | বায়ু শীতল বা কাস্টমাইজড জল শীতল |
সুরক্ষার মাত্রা | IP55/56/65 |
ভোল্টেজ | 380V, অথবা কাস্টমাইজড |
ঘনত্ব | ৫০ হার্জ, ৬০ হার্জ |
টার্মিনাল | উপরে, ডান দিকে, বাম দিকে |
আবাসন | কাস্ট আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টীল |
পরিষেবা ফ্যাক্টর | 1.0১.15১.2 |
মাউন্ট টাইপ | পা, ফ্ল্যাঞ্জ, ডাবল শ্যাফ্ট শেষ |
পরিবেশে তাপমাত্রা। | 40°সি, 1000 এম.এ.এল. |
পরিবহন প্যাকেজ | কার্টন/ কাঠের বাক্স/ প্যালেট |
ট্রেডমার্ক | ডব্লিউএনএম |
উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 8501520000 |
উৎপাদন ক্ষমতা | ৬০০ পিসি/দিন |
3. বৈশিষ্ট্য
- সুন্দর প্রোফাইল
- উচ্চ দক্ষতা এবং শক্তি সঞ্চয় (IE2(আইইসি ৬০০৩৪-৩০ এবং জিবি ১৮৬১৩-২০১২-এর ৩য় স্তর)
- ক্লাস F ভিপিআই বিচ্ছিন্নতা
- কম শব্দ
- সামান্য কম্পন
- নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা
- প্রয়োগের নমনীয়তা
- ইনভার্টার ডিউটি রেটঃ ২ঃ১সিটি & ১০ঃ১ভিটি ৩৮০ভোল্ট ৫০ হার্জ এ
- উচ্চ লক রটার টর্ক
- গ্রন্থি দিয়ে সজ্জিত জংশন বক্স
- F2 মাউন্ট অবস্থান, F1, F3 এছাড়াও পাওয়া যায়
- দুই দিকের ফ্যান
- প্রত্যক্ষ সংযুক্তির জন্য উভয় প্রান্তে বড় আকারের বল লেয়ার
- আরও বড় ওয়ানান মেট্রিক মোটর, 2000kW পর্যন্ত, অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ।
অপশনাল বৈশিষ্ট্যঃ
বৈদ্যুতিক:
- আইসোলেশন ক্লাসঃ H
- তাপ সুরক্ষাঃপিটিসি থার্মিস্টর, থার্মোস্ট্যাট বা পিটি 100 সহ 132 পর্যন্ত ফ্রেম অন্তর্ভুক্ত
যান্ত্রিকঃ
- অন্যান্য মাউন্ট
- সুরক্ষা ডিগ্রীঃআইপি৫৬, আইপি৬৫, আইপি৬৬
- সিলিংঃলিপ সিল, অয়েল সিল
- স্পেস হিটার, ডাবল শ্যাফ্ট শেষ
- ড্রেন হোল
4আবেদন
আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বিদেশী অ্যাপ্লিকেশন এবং যন্ত্রপাতি যেমন পাম্প, কনভেয়র, ফ্যান, ক্রাশার, কম্প্রেসার, মিশুক এবং আরও অনেক কিছুর জন্য প্রতিস্থাপন মোটর হিসাবে।
5. ডেটা শীট টেবিল
মডেল |
আউটপুট কিলোওয়াট |
নামমাত্র এম্পের এ |
RPM | ইফ.% | পাওয়ার ফ্যাক্টর |
নামমাত্র টর্ক এন.এম. |
এলআরটি এফএলটি টিএসটি টিএন |
এলআরএ এফএলএ আইএসটি IN |
বিডিটি এফএলটি Tmax টিএন |
ডিবি ((এ) |
সিঙ্ক্রোন গতি 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
মডেল |
আউটপুট কিলোওয়াট |
নামমাত্র এম্পের এ |
RPM | ইফ.% | পাওয়ার ফ্যাক্টর |
নামমাত্র টর্ক এন.এম. |
এলআরটি এফএলটি টিএসটি টিএন |
এলআরএ এফএলএ আইএসটি IN |
বিডিটি এফএলটি Tmax টিএন |
ডিবি ((এ) |
সিঙ্ক্রোন গতি 3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 ১-২ | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 ২-২ | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
সিঙ্ক্রোন গতি 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন: আপনি কি কারখানা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?
উত্তর: আমরা একটি কারখানা, যার উৎপাদন অভিজ্ঞতা ৬৫ বছরেরও বেশি (১৯৫৮ সাল থেকে) ।